模块名称 | 参数内容(可增减) |
人员基本信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,籍贯,文化程度,户籍地,现住地,联系电话,监室号,入狱日期 |
刑期管理 | 判决书编号,罪名,刑期起始日期,刑期结束日期,折合天数,试用期,假释日期,减刑情况,悬挂缓期执行条件 |
罪犯家属信息管理 | 家属姓名,关系,联系电话,工作单位,住址 |
监室管理 | 监室编号,监室名称,监室位置,床位数量,当前占用床位数,监室类型 |
罪犯劳动就业管理 | 工作岗位,工作单位,工资收入,岗位评定,级,技术技能培训情况 |
收押信息管理 | 被收押人姓名,收押日期,收押所在地,押解民警姓名,押解民警联系电话,现场人员姓名 |
罪犯伙食管理 | 餐次,食谱,进餐人数,进餐时间,菜品名称,用餐口味,用餐情况评价 |
罪犯医疗管理 | 疾病名称,治疗方案,病历编号,诊断医生姓名,治疗开始日期,治疗结束日期,治疗结果评估,用药情况记录 |
罪犯教育改造管理 | 学习内容,学习地点,学习时间,学习方式,学习结果评估,掌握技能情况 |
探视管理 | 探视日期,探视时长,探视人员姓名,探视事由,探视效果评估 |
突发事件管理 | 事件名称,事件,级,发生时间,处理方案,处理进度,处理结果记录 |
采购管理 | 采购日期,采购物品名称,采购数量,采购单价,采购总金额,采购人员姓名 |
库存管理 | 物品名称,物品规格,单位,入库数量,出库数量,剩余库存数量,存放位置 |
消防安全管理 | 设备编号,设备名称,设备位置,最近巡查时间,巡查人员姓名,巡查情况记录 |
矫正教育管理 | 矫正内容,矫正方式,矫正时间,矫正结果评估,矫正效果监测记录 |
文化娱乐管理 | 活动名称,活动时间,活动地点,参加人数,活动内容,活动效果评估 |
保卫安全管理 | 安全事件名称,事件,级,发生时间,处理方案,处理进度,处理结果记录 |
人员转移管理 | 转移人员姓名,转移时间,转移方向,转移起始地点,转移终止地点,转移民警姓名 |
招聘管理 | 岗位名称,用工数量,薪资待遇,任职资历要求,面试时间,被录用人员姓名 |
综合查询统计 | 人员基本信息,刑期管理,家属信息,劳动就业,收押信息,伙食管理,医疗管理,教育改造,探视情况,突发事件,矫正教育,文化娱乐,保卫安全,人员转移,招聘信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |